
Campionato Serie B • Girone Unico 2026/2027
Classifica Aggiornata
La graduatoria ufficiale di Serie B sincronizzata automaticamente al termine di ciascuna partita disputata, con zone promozione in Serie A, playoff, playout e retrocessioni.
Torna a Stagione Corrente (Calendario & Marcatori)•
Aggiornato al: 13/11/2026, 10:22
Aggiornamento Automatico a fine garaCatanzaro Calcio

20ªin classifica
Punti: 6Gare: 11DR: -12
1ª In Classifica

Palermo
27 punti in 11 partite
Promozione Diretta
1ª e 2ªSerie A
Palermo, Modena
Zona Play-off
Dal 3° all'8°
6 formazioni ammesse alla fase successiva
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | DR | ULTIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palermo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | +12 | N |
| 2 | ![]() Modena | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | V |
| 3 | ![]() Ascoli | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | N |
| 4 | ![]() Mantova | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | N |
| 5 | ![]() Hellas Verona | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | N |
| 6 | ![]() Avellino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | N |
| 7 | ![]() Benevento | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | N |
| 8 | ![]() Pisa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | N |
| 9 | ![]() Cremonese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | V |
| 10 | ![]() Südtirol | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | N |
| 11 | ![]() Padova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | N |
| 12 | ![]() Cesena | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | V |
| 13 | ![]() Juve Stabia-4 pt | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | V |
| 14 | ![]() Sampdoria | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | V |
| 15 | ![]() Arezzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | P |
| 16 | ![]() Virtus Entella | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | P |
| 17 | ![]() Carrarese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | P |
| 18 | ![]() Empoli | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | N |
| 19 | ![]() L.R. Vicenza | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | P |
| 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | P |
Legenda & Regolamento Campionato Serie B 2026/2027
1ª - 2ª PosizionePromozione diretta in Serie A
3ª - 8ª PosizioneFase Play-off per la Serie A
16ª - 17ª PosizionePlay-out salvezza
18ª - 20ª PosizioneRetrocessione diretta in Serie C
Colonna ULTIMA:
VVittoria (Verde)
NPareggio (Giallo)
PSconfitta (Rosso)
* I dati vengono sincronizzati automaticamente al termine di ciascuna partita disputata. La classifica è calcolata secondo i criteri FIGC di punti, scontri diretti e differenza reti.
Vedi calendario Catanzaro →
















