

Vittorio Masci
Scheda Tecnica Totale
Ruolo principale:Portiere
Nazionalità:Italia
Data di nascita:7 luglio 1925
Luogo di nascita:Molina Aterno (AQ)
Stagioni al Club:1946-47, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1961-62
Presenze Totali:184
Gol Totali:-143
Portiere
Vittorio Masci
Profilo e Biografia
Data di nascita:7 luglio 1925
Luogo di nascita:Molina Aterno (AQ)
Nazionalità:Italia
Ruolo:Portiere
Rendimento Stagione per Stagione
| Campionato & Annata | Maglia | Presenze | Gol | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Serie B Girone C meridionale 1946-47 | - | 28 | 0 | Apri → |
| Serie C 1953-54 | - | 33 | -41 | Apri → |
| Serie C 1954-55 | - | 29 | -29 | Apri → |
| Serie C 1955-56 | - | 14 | -17 | Apri → |
| Serie C 1956-57 | - | 14 | -9 | Apri → |
| Serie C 1957-58 | - | 12 | -14 | Apri → |
| Serie C – Girone B 1958-59 | - | 32 | -12 | Apri → |
| Serie B 1959-60 | - | 15 | -13 | Apri → |
| Serie B 1961-62 | - | 7 | -8 | Apri → |
Dettaglio Gol e Marcature Partita per Partita
Nessun marcatura registrata nel dettaglio delle giornate finora caricate.