
Unione Sportiva Fascista Catanzarese • 1936-37
Scheda storica dell'annata: organigramma dirigenziale, classifica finale, rosa e giornate nel dettaglio.

Squadra Unione Sportiva Fascista Catanzarese 1936-37

Stemma U.S. Fascista Catanzarese 1936-37
Organigramma Societario 1936-37
Vedi storico dirigenza →Enrico Talamo
Umberto Munì
Remo Migliorini - Gorni Schoenfeld
Antonio Mancuso
Lajos Politzer
Classifica Finale
Classifica Serie B - Annata 1936-37
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 |
| 2 | Atalanta | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 |
| 3 | Modena | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 |
| 4 | Spezia | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 |
| 5 | Pisa | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 6 | Cremonese | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 7 | Palermo | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 |
| 8 | Brescia | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Hellas Verona | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 |
| 10 | Pro Vercelli | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Messina | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 12 | Venezia | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Catania** | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Aquila | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 15 | Unione Sportiva Fascista Catanzarese | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 16 | Vezio Parducci Viareggio* | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 |
Rosa Calciatori
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|
| Giovanni Garbo | Portiere | 30 | -56 |
| Eugenio Grandi | Difensore | - | 0 |
| Miniaci | Difensore | 4 | 0 |
| Nocita | Difensore | 1 | 0 |
| Guglielmo Panzetti | Difensore | 17 | 0 |
| Vittorio Pasti | Difensore | 27 | 1 |
| Luigi Galetti | Centrocampista | 27 | 0 |
| Giglio | Centrocampista | 3 | 0 |
| Vittorio Redaelli | Centrocampista | 26 | 0 |
| Antonio Regalino | Centrocampista | 3 | 1 |
| Sacco | Centrocampista | 2 | 0 |
| Gastone Staffiero | Centrocampista | 8 | 0 |
| Umberto Tosi | Centrocampista | 29 | 5 |
| Gino Zanni | Centrocampista | 18 | 1 |
| Edoardo Barberio | Attaccante | 20 | 3 |
| Gastone Boni | Attaccante | 11 | 1 |
| Alberto Guasconi | Attaccante | 20 | 6 |
| Riccardo Isada | Attaccante | 21 | 4 |
| Alberto Pignattelli | Attaccante | 17 | 1 |
| Angelo Prandoni | Attaccante | 26 | 4 |
| Mario Zaccone | Attaccante | 1 | 0 |
Giornate nel Dettaglio (Calendario & Marcatori)
Marcatori (I nomi del Catanzaro in MAIUSCOLO sono cliccabili):
Annotazioni e Note al Calendario
Note e Cronache
* Il Vezio Parducci Viareggio 1 punto di penalizzazione
**Il Catania è retrocesso dopo gli spareggi contro le ex aequo Pro Vercelli
Messina e Venezia
A fine campionato a causa crisi finanziaria
‘Unione Sportiva Fascista Catanzarese rinuncia alla serie C
La FIGC sciolse la squadra a fine stagione.
La società decide di partecipare al Campionato Regionale Calabro di Prima Divisione
con una squadra composta da elementi locali (seconda squadra)
