
Unione Sportiva Catanzaro • 1993-94
Scheda storica dell'annata: organigramma dirigenziale, classifica finale, rosa e giornate nel dettaglio.

Squadra Unione Sportiva Catanzaro 1993-94

Stemma U.S. Catanzaro 1993-94
Organigramma Societario 1993-94
Vedi storico dirigenza →Giuseppe Albano
Gaetano Larussa
Giovanni Improta
Giuseppe Martino
Giuseppe Amato
Classifica Finale
Classifica Serie C2 girone C - Annata 1993-94
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 |
| 2 | Sora* | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 3 | Turris* °°° | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 |
| 4 | Battipagliese | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 |
| 5 | Fasano | 47 | 34 | 10 | 17 | 7 |
| 6 | Akragas ** | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 |
| 7 | Trani | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 8 | Monopoli | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 9 | Catanzaro | 44 | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 10 | Savoia | 41 | 34 | 7 | 20 | 7 |
| 11 | Astrea | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 |
| 12 | Molfetta | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 |
| 13 | Sangiuseppese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 |
| 14 | Formia | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
| 15 | Cerveteri | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
| 16 | Bisceglie | 32 | 34 | 4 | 20 | 10 |
| 17 | Vigor Lamezia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 |
| 18 | Licata ° | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 |
Rosa Calciatori
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|
| Alfonso Bertozzi | Difensore | 20 | 2 |
| Umberto Brutto | Difensore | 27 | 0 |
| Massimo Campo | Centrocampista | 18 | 6 |
| Domenico Dalmazio | Centrocampista | 3 | 0 |
| Stefano De Gaetano | Centrocampista | 2 | 0 |
| Leonardo Di Punzio | Portiere | 4 | -3 |
| Ciro Donnarumma | Centrocampista | 31 | 5 |
| Francesco Esposito | Centrocampista | 23 | 1 |
| Michelangelo Galasso | Centrocampista | 20 | 1 |
| Aldo Gardini | Difensore | 11 | 0 |
| Fabio Germini | Difensore | 17 | 1 |
| Fabio Giacalone | Centrocampista | 26 | 1 |
| Domenico Guzzetti Falbo | Attaccante | 28 | 3 |
| Carmine Leone | Centrocampista | 25 | 1 |
| Francesco Lomonaco | Attaccante | 22 | 3 |
| Renato Mancini | Difensore | 6 | 0 |
| Marco Marzi | Attaccante | 24 | 4 |
| Alessandro Mazzola | Centrocampista | 27 | 1 |
| Fulvio Navone | Centrocampista | 24 | 5 |
| Giuseppe Nioi | Portiere | 32 | -21 |
| Francesco Procopio | Centrocampista | 15 | 0 |
| Massimo Savio | Difensore | 33 | 1 |
| Umberto Scorrano | Difensore | 1 | 0 |
Giornate nel Dettaglio (Calendario & Marcatori)
Marcatori (I nomi del Catanzaro in MAIUSCOLO sono cliccabili):
Note e Cronache
* classifica dopo lo spareggio di Perugia
26/06/1994
Sora-Turris 3-2 dopo calci di rigore. (0-0 dopo tempi supplementari)
** Retrocesso nel Campionato Nazionale Dilettanti per corruzione per delibera CAF
°Il Licata ha subito 6 punti di penalizzazione per tentata combine.
°°Il Catanzaro ha scontato 5 punti di penalizzazione per combine.
°°°La Turris è stata ammessa in Serie C1 1994-1995 a completamento di organici.
Il Bisceglie è stato poi ripescato in Serie C2 1994-1995.
