
Football Club Catanzaro • 2009-10
Scheda storica dell'annata: organigramma dirigenziale, classifica finale, rosa e giornate nel dettaglio.

Squadra Football Club Catanzaro 2009-10

Stemma FC Catanzaro 2009-10
Organigramma Societario 2009-10
Vedi storico dirigenza →Antonio Aiello
Nazario Sauro
Gaetano Auteri
Giuseppe De Santis
Saverio Arena
Classifica Finale
Classifica Lega Pro Seconda Divisione Girone C - Annata 2009-10
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Stabia | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 |
| 2 | Catanzaro | 69 | 34 | 22 | 6 | 6 |
| 3 | Cisco Roma | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 |
| 4 | Brindisi | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 |
| 5 | Barletta | 56 | 34 | 15 | 12 | 7 |
| 6 | Siracusa | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 |
| 7 | Gela | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 8 | Cassino | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 |
| 9 | Melfi | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
| 10 | Monopoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| 11 | Aversa Normanna | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
| 12 | Manfredonia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
| 13 | Scafatese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| 14 | Isola Liri | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | Noicattaro | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 |
| 16 | Vibonese | 31 | 34 | 7 | 11 | 16 |
| 17 | Vico Equense | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 |
| 18 | Igea Virtus | 8 | 34 | 1 | 10 | 23 |
Rosa Calciatori
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|
| Alessandro Armenise | Difensore | 2 | 0 |
| Settembrino Basile | Centrocampista | 13 | 0 |
| Giuseppe Benincasa | Centrocampista | 27 | 0 |
| Christian Berger | Centrocampista | 8 | 0 |
| Alessandro Bruno | Centrocampista | 31 | 0 |
| Serafino Capicotto | Centrocampista | 6 | 0 |
| Massimiliano Caputo | Attaccante | 16 | 5 |
| Ivano Ciano | Difensore | 33 | 2 |
| Francesco Corapi | Centrocampista | 29 | 3 |
| Ciro De Franco | Difensore | 11 | 0 |
| Stefano Dicuonzo | Difensore | 31 | 1 |
| Roberto Di Maio | Difensore | 33 | 7 |
| Giovanni Giuseppe Di Meglio | Difensore | 5 | 0 |
| Mattia Donati | Centrocampista | 6 | 0 |
| Emiliano Nicolas Forgione | Centrocampista | 2 | 0 |
| Rosario Gaglione | Centrocampista | 1 | 0 |
| Denny Gigliotti | Centrocampista | 6 | 0 |
| Roberto Gimmelli | Difensore | 32 | 1 |
| Davide Lodi | Centrocampista | 29 | 0 |
| Lucas Longoni | Centrocampista | 32 | 15 |
| Roberto Mancinelli | Portiere | 4 | -3 |
| Antonio Montella | Attaccante | 32 | 10 |
| Manolo Mosciaro | Attaccante | 32 | 16 |
| Mark Orosz | Centrocampista | 8 | 0 |
| Daniele Unniemi | Centrocampista | 4 | 0 |
| Alessandro Vono | Portiere | 31 | -26 |
Giornate nel Dettaglio (Calendario & Marcatori)
Marcatori (I nomi del Catanzaro in MAIUSCOLO sono cliccabili):
Note e Cronache
PLAY OFF SEMIFINALI BARLETTA-CATANZARO 0-1 12' Mosciaro CATANZARO BARLETTA 1-0 28' Longoni BRINDISI-CISCO ROMA 0-0 CISCO ROMA* - BRINDISI 0-0 * Passa il turno per miglior piazzamento in campionato PLAY OFF FINALE CISCO ROMA-CATANZARO 4-0 17' Ciofani, 22' Ciofani, 35' De Oliveira, 89' Franchini CATANZARO-CISCO ROMA 4-2 9' Corapi, 35' Franchini, 36' Corapi, 42' Montella, 44' Lanteri, 69' Montella Cisco Roma promossa in 1^ Divisione
* Passa il turno per miglior piazzamento in campionato
