
Unione Sportiva Catanzaro 1929 • 2025-26
Scheda storica dell'annata: organigramma dirigenziale, classifica finale, rosa e giornate nel dettaglio.

Squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929 2025-26

Stemma US Catanzaro 1929 2025-26
Organigramma Societario 2025-26
Vedi storico dirigenza →Floriano Noto
Salvatore Conti
Alberto Aquilani
Massimo Iera Maurizio Caglioti
Bruno Berardocco Riccardo Leone
Classifica Finale
Classifica Serie B - Annata 2025-26
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2 | Frosinone | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 |
| 3 | Monza | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
| 4 | Palermo | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 |
| 5 | Catanzaro | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 |
| 6 | Modena | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
| 7 | Juve Stabia | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 |
| 8 | Avellino | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| 9 | Mantova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 |
| 10 | Padova | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 |
| 11 | Cesena | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 |
| 12 | Carrarese | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 |
| 13 | Sampdoria | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| 14 | Virtus Entella | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 |
| 15 | Empoli | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
| 16 | Südtirol | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 |
| 17 | Bari | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
| 18 | Reggiana | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 |
| 19 | Spezia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
| 20 | Pescara | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 |
Rosa Calciatori
| N° | Giocatore | Ruolo | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Gabriele Alesi | Centrocampista | 30 | 3 |
| 4 | Matias Antonini | Difensore | 41 | 3 |
| 91 | Gabriel Arditi | Attaccante | - | 0 |
| 5 | Ervin Bashi | Difensore | 7 | 0 |
| 18 | Davide Bettella | Difensore | 12 | 0 |
| 28 | Tommaso Biasci | Attaccante | - | 0 |
| 99 | Edoardo Borrelli | Portiere | - | 0 |
| 23 | Nicolò Brighenti | Difensore | 36 | 1 |
| 98 | Davide Buglio | Centrocampista | 14 | 0 |
| 45 | Nicolò Buso | Attaccante | 4 | 1 |
| 84 | Tommaso Cassandro | Difensore | 38 | 4 |
| 80 | Alphadjo Cisse | Centrocampista | 22 | 6 |
| 77 | Marco D'Alessandro | Attaccante | 28 | 2 |
| 17 | Gianluca Di Chiara | Difensore | 13 | 0 |
| 94 | Federico Di Francesco | Attaccante | 19 | 1 |
| 2 | Gonçalo Esteves | Difensore | 3 | 0 |
| 27 | Costantino Favasuli | Difensore | 41 | 2 |
| 62 | Ruggero Frosinini | Difensore | 30 | 2 |
| 9 | Pietro Iemmello | Attaccante | 38 | 13 |
| 6 | Fellipe Jack | Difensore | 5 | 2 |
| 39 | N'Dri Philippe Koffi | Attaccante | 11 | 1 |
| 14 | Mattia Liberali | Centrocampista | 29 | 4 |
| 12 | Lorenzo Madia | Portiere | - | 0 |
| 1 | Christian Marietta | Portiere | - | 0 |
| 19 | Patrick Nuamah | Centrocampista | 28 | 0 |
| 70 | Andrea Oliviero | Attaccante | - | 0 |
| 28 | Rémi Oudin | Centrocampista | 11 | 0 |
| 7 | Luca Pandolfi | Attaccante | 11 | 0 |
| 33 | Mario Paura | Difensore | - | 0 |
| 10 | Jacopo Petriccione | Centrocampista | 37 | 2 |
| 22 | Mirko Pigliacelli | Portiere | 42 | -52 |
| 8 | Filippo Pittarello | Attaccante | 39 | 12 |
| 21 | Marco Pompetti | Centrocampista | 22 | 1 |
| 20 | Simone Pontisso | Centrocampista | 40 | 5 |
| 32 | Fabio Rispoli | Centrocampista | 36 | 1 |
| 61 | Sayha Seha | Attaccante | - | 0 |
| 26 | Bruno Verrengia | Difensore | 15 | 2 |
Giornate nel Dettaglio (Calendario & Marcatori)
Marcatori (I nomi del Catanzaro in MAIUSCOLO sono cliccabili):
Note e Cronache
* Penalizzazioni: Nessuna penalizzazione. Note play-off/promozioni: Venezia e Frosinone promossi direttamente in Serie A. Il Monza vince i play-off promozione ed è promosso in Serie A. Il Catanzaro si classifica al 5º posto accedendo ai play-off (supera l'Avellino 3-0 nel turno preliminare e il Palermo in semifinale 3-0 e 0-2, raggiungendo la finale play-off contro il Monza: 0-2 e 2-0, promosso il Monza per miglior piazzamento). Play-Off Preliminare 12 Maggio 2026CatanzaroAvellino3-042’ SIMONE PONTISSO, 83’ TOMMASO CASSANDRO, 90+3 PIETRO IEMMELLO (Rigore) Play-Off Semifinali 17 Maggio 2026CatanzaroPalermo3-01’ PIETRO IEMMELLO, 14’ PIETRO IEMMELLO, 40’ MATTIA LIBERALI 20 Maggio 2026PalermoCatanzaro2-02’ Pohjanpalo, 88’ Modesto Play-Off Finale 24 Maggio 2026CatanzaroMonza0-277’ Hernani, 88’ Caso 29 Maggio 2026Monza Catanzaro0-239’ FELLIPE JACK, 78’ RUGGERO FROSININI
